Warning
The data can be used for most applications but do not use data for mission-critical or in systems that require absolute accuracy. Use of data is entirely at your own risk.
数据可用于大多数应用程序,但请勿用于关键任务或需要绝对准确性的系统。使用数据的风险完全由您自行承担。
╃苍狼山庄╃每日更新的电信IP段,联通IP段,移动IP段,广电IP段,教育网IP段,长宽/鹏博士IP段 ISP IP.
IPNetDB更新时间:2026-02-08 00:00:34
APNIC更新时间:2026-02-08 00:00:59
根据IPNetDB、APNIC数据库使用脚本自动生成,如有错漏或任何建议,请点击这里给我发消息或admin[at]clang.cn
IPv4地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.html | 中国大陆所有IP地址 | 4146条 | 2026-02-08 00:00:34 | 66.2KB |
| chinatelecom.html | 中国电信 | 1790条 | 2026-02-08 00:00:34 | 30.34KB |
| unicom_cnc.html | 中国联通 | 1318条 | 2026-02-08 00:00:34 | 23.27KB |
| cmcc.html | 中国移动(含铁通) | 319条 | 2026-02-08 00:00:34 | 8.04KB |
| chinabtn.html | 中国广电 | 23条 | 2026-02-08 00:00:34 | 3.49KB |
| cernet.html | 中国教育网 | 89条 | 2026-02-08 00:00:34 | 4.44KB |
| gwbn.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 95条 | 2026-02-08 00:00:34 | 4.66KB |
| othernet.html | 中国其他ISP | 1874条 | 2026-02-08 00:00:34 | 31.93KB |
| hk.html | 中国香港 | 7260条 | 2026-02-08 00:00:34 | 115.09KB |
| mo.html | 中国澳门 | 49条 | 2026-02-08 00:00:34 | 3.89KB |
| tw.html | 中国台湾 | 1177条 | 2026-02-08 00:00:34 | 21.04KB |
IPv4地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn.txt | 中国大陆所有IP地址 | 4146条 | 2026-02-08 00:00:34 | 63.06KB |
| chinatelecom.txt | 中国电信 | 1790条 | 2026-02-08 00:00:34 | 27.2KB |
| unicom_cnc.txt | 中国联通 | 1318条 | 2026-02-08 00:00:34 | 20.13KB |
| cmcc.txt | 中国移动(含铁通) | 319条 | 2026-02-08 00:00:34 | 4.88KB |
| chinabtn.txt | 中国广电 | 23条 | 2026-02-08 00:00:34 | 363B |
| cernet.txt | 中国教育网 | 89条 | 2026-02-08 00:00:34 | 1.3KB |
| gwbn.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 95条 | 2026-02-08 00:00:34 | 1.48KB |
| othernet.txt | 中国其他ISP | 1874条 | 2026-02-08 00:00:34 | 28.78KB |
| hk.txt | 中国香港 | 7260条 | 2026-02-08 00:00:34 | 111.94KB |
| mo.txt | 中国澳门 | 49条 | 2026-02-08 00:00:34 | 772B |
| tw.txt | 中国台湾 | 1177条 | 2026-02-08 00:00:34 | 17.89KB |
IPv6地址
IPNetDB
HTML
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.html | 中国大陆所有IP地址 | 1515条 | 2026-02-08 00:00:34 | 29.9KB |
| chinatelecom_ipv6.html | 中国电信 | 164条 | 2026-02-08 00:00:34 | 6.15KB |
| unicom_cnc_ipv6.html | 中国联通 | 581条 | 2026-02-08 00:00:34 | 13.2KB |
| cmcc_ipv6.html | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-02-08 00:00:34 | 4.37KB |
| chinabtn_ipv6.html | 中国广电 | 18条 | 2026-02-08 00:00:34 | 3.44KB |
| cernet_ipv6.html | 中国教育网 | 38条 | 2026-02-08 00:00:34 | 3.72KB |
| gwbn_ipv6.html | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-02-08 00:00:34 | 3.2KB |
| othernet_ipv6.html | 中国其他ISP | 720条 | 2026-02-08 00:00:34 | 16.04KB |
| hk_ipv6.html | 中国香港 | 945条 | 2026-02-08 00:00:34 | 19.66KB |
| mo_ipv6.html | 中国澳门 | 51条 | 2026-02-08 00:00:34 | 4.07KB |
| tw_ipv6.html | 中国台湾 | 321条 | 2026-02-08 00:00:34 | 8.64KB |
IPv6地址
IPNetDB
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6.txt | 中国大陆所有IP地址 | 1515条 | 2026-02-08 00:00:34 | 26.76KB |
| chinatelecom_ipv6.txt | 中国电信 | 164条 | 2026-02-08 00:00:34 | 3.01KB |
| unicom_cnc_ipv6.txt | 中国联通 | 581条 | 2026-02-08 00:00:34 | 10.05KB |
| cmcc_ipv6.txt | 中国移动(含铁通) | 66条 | 2026-02-08 00:00:34 | 1.21KB |
| chinabtn_ipv6.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-02-08 00:00:34 | 308B |
| cernet_ipv6.txt | 中国教育网 | 38条 | 2026-02-08 00:00:34 | 589B |
| gwbn_ipv6.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 1条 | 2026-02-08 00:00:34 | 18B |
| othernet_ipv6.txt | 中国其他ISP | 720条 | 2026-02-08 00:00:34 | 12.89KB |
| hk_ipv6.txt | 中国香港 | 945条 | 2026-02-08 00:00:34 | 16.52KB |
| mo_ipv6.txt | 中国澳门 | 51条 | 2026-02-08 00:00:34 | 956B |
| tw_ipv6.txt | 中国台湾 | 321条 | 2026-02-08 00:00:34 | 5.5KB |
IPv4地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_apnic.txt | 中国大陆所有IPv4地址 | 5488条 | 2026-02-08 00:00:59 | 83.29KB |
| chinatelecom_apnic.txt | 中国电信 | 1692条 | 2026-02-08 00:00:59 | 24.97KB |
| unicom_cnc_apnic.txt | 中国联通 | 609条 | 2026-02-08 00:00:59 | 9.09KB |
| cmcc_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 83条 | 2026-02-08 00:00:59 | 1.23KB |
| chinabtn_apnic.txt | 中国广电 | 18条 | 2026-02-08 00:00:59 | 274B |
| cernet_apnic.txt | 中国教育网 | 84条 | 2026-02-08 00:00:59 | 1.22KB |
| gwbn_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 175条 | 2026-02-08 00:00:59 | 2.68KB |
| othernet_apnic.txt | 中国其他ISP | 3393条 | 2026-02-08 00:00:59 | 52.29KB |
| hk_apnic.txt | 中国香港 | 2392条 | 2026-02-08 00:00:59 | 37.1KB |
| mo_apnic.txt | 中国澳门 | 30条 | 2026-02-08 00:00:59 | 469B |
| tw_apnic.txt | 中国台湾 | 713条 | 2026-02-08 00:00:59 | 10.95KB |
IPv6地址
APNIC
TXT
| 文件 | 描述 | 数据 | 最后更新 | 大小 |
|---|---|---|---|---|
| all_cn_ipv6_apnic.txt | 中国大陆所有IPv6地址 | 2012条 | 2026-02-08 00:00:59 | 29.61KB |
| chinatelecom_ipv6_apnic.txt | 中国电信 | 27条 | 2026-02-08 00:00:59 | 401B |
| unicom_cnc_ipv6_apnic.txt | 中国联通 | 25条 | 2026-02-08 00:00:59 | 371B |
| cmcc_ipv6_apnic.txt | 中国移动(含铁通) | 4条 | 2026-02-08 00:00:59 | 58B |
| chinabtn_ipv6_apnic.txt | 中国广电 | 16条 | 2026-02-08 00:00:59 | 231B |
| cernet_ipv6_apnic.txt | 中国教育网 | 29条 | 2026-02-08 00:00:59 | 433B |
| gwbn_ipv6_apnic.txt | 电信通/长城宽带/鹏博士 | 133条 | 2026-02-08 00:00:59 | 1.95KB |
| othernet_ipv6_apnic.txt | 中国其他ISP | 1778条 | 2026-02-08 00:00:59 | 26.2KB |
| hk_ipv6_apnic.txt | 中国香港 | 713条 | 2026-02-08 00:00:59 | 11.35KB |
| mo_ipv6_apnic.txt | 中国澳门 | 11条 | 2026-02-08 00:00:59 | 170B |
| tw_ipv6_apnic.txt | 中国台湾 | 313条 | 2026-02-08 00:00:59 | 4.61KB |